戒指尺码对照表

戒指指圈号对照表

指圈号码(号) 直径(mm) 周长(mm)
1 12.3 38.6
2 12.6 39.6
3 12.9 40.5
4 13.3 41.8
5 13.7 43
6 14.1 43.3
7 14.4 45.2
8 14.8 46.5
9 15.1 47.4
10 15.4 48.4
11 15.8 49.6
12 16.1 50.6
13 16.5 51.8
14 16.9 53.1
15 17.2 54
16 17.6 55.3
17 17.9 56.2
18 18.3 57.5
19 18.6 58.4
20 19 59.7
21 19.2 60.3
22 19.5 61.2
23 19.9 62.5
24 20.2 63.4
25 20.7 65
26 21 66
27 21.3 66.9
28 21.6 67.8
29 22.1 69.4
30 22.6 71
31 22.9 71.9
32 23.1 72.5
33 23.5 73.8

首饰店的量尺寸棒最为准确 万不得已方法 使用纸张或胶带缠在手指略微紧一点后量尺寸 - 关节部分粗的手指量紧挨关节的部分 - 关节里侧部分比关节粗的手指量的时候稍紧一下即可 ※ 例如 52mm时12号是适合号码