童装尺码对照表

童装

标准 尺码 年龄 适合身高(cm) 胸围(cm) 腰围(cm)
尺码明细 56 0~0.3 52~59 40 40
65 0.3~0.6 59~73 44 43
75 0.6~1 73~80 48 48
80 1~2 75~85 50 49
90 2~3 85~95 52 50
100 3~4 95~105 54 51
110 4~5 105~115 57 52
120 6~7 115~125 60 54
130 8~9 125~135 64 57
140 10~11 135~145 68 61
150 12~13 145~155 72 64
160 14~15 155~165 76 66

尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。